Horizontal type / Vertical type
| Model | Size Range (mm) |
Length (m) |
Speed (m/min) |
Space Required WxHxL(M³) |
Power (km) |
Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Φ31.8~Φ101.6 | 3~7m | 3~10m | 3.5x1.8x21 | 40 | 400 grit |
| YC-8L | Φ31.8~Φ114.3 | 3~7m | 3~10m | 3.5x1.8x23 | 55 | 400 grit |
| YC-10L | Φ31.8~Φ114.3 | 3~7m | 3~10m | 3.5x1.8x25 | 65 | 600 grit |
| YC-12L | Φ31.8~Φ127 | 3~7m | 3~10m | 3.5x1.8x27 | 80 | 600 grit |
| Model | Size Range (mm) |
Length (m) |
Speed (m/min) |
Space Required WxHxL(M³) |
Power (km) |
Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Φ9.5~Φ50.8 | 3~7m | 3~10m | 3.2x1.6x19 | 25 | 400 grit |
| YC-8S | Φ12.7~Φ76.2 | 3~7m | 3~10m | 3.2x1.6x21 | 35 | 400 grit |
| YC-10S | Φ15.9~Φ88.9 | 3~7m | 3~10m | 3.2x1.6x22 | 45 | 600 grit |
| YC-12S | Φ15.9~Φ101.6 | 3~7m | 3~10m | 3.2x1.6x23 | 55 | 600 grit |
TAG: Round Tube Polishing Machine, Tube and Bar polishing machines, Round Pipe Polishing Machine, Tube Polishing Machine, Stainless steel round tube polishing machine, Tube Polishing Machine, Tube Polishing,