Machine HF pour fabrication de tuyau
- Description du produit
- Caractéristique du produit
- Spécification de produit
- Exemples mécaniques montrent
Machine haute fréquence pour fabrication de tuyau- Tube broyeur d’acier de carbone
Alignement
- Dérouleur à un côté/deux côtés
- Table de soudage manuelle ou cisaille et machine de soudage bout-à-bout.
- Cage cerceau / Accumulateur horizontal.
- Machine pour fabrication de rouleau en 3 étapes.
- Ligne de profilage
- Section soudure
- Section dimensionnante
- Section refroidissement.
- Machine de coupe assistée NC
- Table de sortie: Un ou deux côtés
- Système de commande électrique
- Rouleaux faits de SKD-11.
- Soudeur haute fréquence
- Machine à essai par courants de Foucault en chaine
La machine est à la fois solide, rigide et stable en service et fonctionne grâce à un système d’axe à engrenage très précis au sol comme en hauteur afin de minimiser les dysfonctionnements de la machine. Son plus grand atout est de conserver un produit de haute qualité aux normes. Dans le but de répondre aux différentes capacités de travaux, nous proposons une gamme complète de machines pour satisfaire vos besoins.
Yang Chen est le spécialiste en approvisionnement de machine pour fabrication de tube, machine à refendre et cisailles mécaniques.
Modèle | Essieu (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre tube rond (mm) | Tube carré (mm) | Vitesse (m) | Dimensions L*H*l (M3) | Alimentation (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YCC-40 | 40mm | 0.4~1.5 | Φ9.5~Φ25.4 | 12x12, 20x20 | 40~120m | 3.5x3x38 | 115 |
YCC-50 | 50mm | 0.5~2.5 | Φ12.7~Φ50.8 | 15x15, 30x30 | 30~100m | 3.6x3.2x40 | 190 |
YCC-60 | 60mm | 0.6~3.0 | Φ19.0~Φ63.5 | 15x15, 50x50 | 30~80m | 3.8x3.5x43 | 260 |
YCC-70 | 70mm | 0.8~4.0 | Φ31.8~Φ89.1 | 25x25, 60x60 | 20~70m | 3.9x3.5x45 | 280 |
YCC-80 | 80mm | 1.2~5.0 | Φ38.1~Φ114.3 | 30x30, 90x90 | 20~60m | 4x3.5x48 | 380 |
YCC-90 | 90mm | 1.5~5.5 | Φ50.8~Φ127 | 40x40, 100x100 | 15~60m | 5x3.5x51 | 430 |
YCC-100 | 100mm | 2.0~6.0 | Φ76.2~Φ168.3 | 60x60, 120x120 | 10~40m | 5x3.5x55 | 460 |
YC-120 | 120mm | 2.0~7.0 | Φ89.1~Φ220 | 80x80, 150x150 | 10~25m | 6x3.5x58 | 520 |
This Type Of Machine Counted By The Axle